| # | Team | P | W | L | Dr | NR | Pts | Runs For | Wkts Taken | Overs For | Runs Agnst | Wkts Lost | Overs Agnst | NRR |
| 1 | Elites A | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 48 | 2712 | 96 | 542 | 2554 | 103 | 559 | 0.43 |
| 2 | Gujarat | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 48 | 2583 | 98 | 518 | 2261 | 90 | 495 | 0.23 |
| 3 | Millwoods A | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 33 | 1892 | 108 | 468 | 2108 | 103 | 493 | -0.23 |
| 4 | RisingStars A | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2289 | 98 | 483 | 2311 | 106 | 476 | 0.09 |
| 5 | Scona | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2786 | 105 | 576 | 2736 | 87 | 563 | -0.02 |
| 6 | Edmonton A | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 27 | 2239 | 95 | 516 | 2531 | 111 | 517 | -0.56 |
| # | Team | P | W | L | Dr | NR | Pts | Runs For | Wkts Taken | Overs For | Runs Agnst | Wkts Lost | Overs Agnst | NRR |
| 1 | Elites B | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1940 | 99 | 372 | 1545 | 78 | 346 | 0.75 |
| 2 | Greenfield | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1664 | 99 | 346 | 1677 | 72 | 400 | 0.62 |
| 3 | Millwoods B | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1829 | 93 | 362 | 1611 | 96 | 378 | 0.79 |
| 4 | RisingStars B | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 48 | 2342 | 105 | 435 | 1843 | 110 | 396 | 0.73 |
| 5 | Defiants | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 30 | 1849 | 78 | 366 | 1683 | 98 | 389 | 0.73 |
| 6 | The Spartans CC | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 30 | 984 | 63 | 202 | 1024 | 50 | 245 | 0.69 |
| 7 | Edmonton B | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1612 | 92 | 417 | 1662 | 104 | 338 | -0.91 |
| 8 | Combined Schools | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1632 | 97 | 389 | 2092 | 85 | 385 | -1.34 |
| 9 | GT Sports | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 | 1895 | 77 | 376 | 2077 | 96 | 378 | -0.44 |
| 10 | Islanders (Edm) | 12 | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 | 1432 | 73 | 328 | 1965 | 87 | 338 | -1.45 |
| # | Team | P | W | L | Dr | NR | Pts | Runs For | Wkts Taken | Overs For | Runs Agnst | Wkts Lost | Overs Agnst | NRR |
| 1 | Edmonton A | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1276 | 80 | 161 | 1153 | 38 | 174 | 1.30 |
| 2 | Elites A | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1202 | 57 | 143 | 1041 | 47 | 146 | 1.28 |
| 3 | RisingStars A | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 36 | 1118 | 62 | 150 | 1018 | 60 | 150 | 0.67 |
| 4 | Millwoods A | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1024 | 60 | 146 | 926 | 58 | 143 | 0.54 |
| 5 | Scona | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 30 | 984 | 40 | 113 | 884 | 35 | 109 | 0.60 |
| 6 | Defiants | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1110 | 50 | 148 | 1136 | 61 | 150 | -0.07 |
| 7 | Cosmopolitans | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 | 980 | 62 | 159 | 1172 | 67 | 159 | -1.21 |
| 8 | Gujarat | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1318 | 63 | 169 | 1344 | 67 | 167 | -0.25 |
| 9 | Millwoods B | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | 785 | 52 | 119 | 810 | 54 | 112 | -0.64 |
| 10 | Chef XI | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 909 | 46 | 161 | 1222 | 85 | 159 | -2.04 |
Recent comments
24 weeks 3 days ago